Solar
|
Seit dem Bestehen unserer Firma planen und bauen wir erfolgreich Solaranlagen. Von der Schwimmbadheizung über die reine Warmwasserversorgung bis zur heizungsunterstützenden Grossanlage haben wir alles geplant und gebaut.
|
![]() |
| Nachstehend einige Vergleichszahlen und Richtpreise: | ||||
|
Notwendige Kollektorfläche |
4 m2 |
6 m2 |
14 m2 |
16 m2 |
| Materialkosten ca. | 7'000.-- | 8'500.-- | 14'000.-- | 16'000.-- |
| Wasserwärmer Mehrkosten ca. | 2'500.-- | 2'500.-- | 5'500.-- | 6'500.-- |
| Arbeit | 1'700.-- | 1'800.-- | 2'500.-- | 3'000.-- |
| Zubehör | 800.-- | 800.-- | 900.-- | 900.-- |
| Total Kosten | Fr. 13'000.-- | Fr. 14'000.-- | Fr. 22'000.-- | Fr. 29'000.-- |
| Kompaktanlage | Kompaktanlage | WW + Heizung | WW + Heizung | |
| Deckungsgrad nur Warmwasser ca. | 60-70% | 70-80% | -- | -- |
| Ertrag pro Jahr ca. |
1'800 kWh |
2'700 kWh Fr. 400.-- |
6'300 kWh Fr. 945.-- |
7'200 kWh |
| Verminderung Co2-Austoss ca. | 250 kg | 390 kg | 900 kg | 1'000 kg |
| Im Kanton Bern und Burgdorf werden Solardächer Subventioniert! | ||||
